:root {
  --primary: hsla(238, 100%, 62%, 1);
  --primary-5: hsla(238, 100%, 62%, 0.05);
  --primary-10: hsla(238, 100%, 62%, 0.1);
  --primary-20: hsla(238, 100%, 62%, 0.2);
  --primary-30: hsla(238, 100%, 62%, 0.3);
  --primary-40: hsla(238, 100%, 62%, 0.4);
  --primary-50: hsla(238, 100%, 62%, 0.5);
  --primary-60: hsla(238, 100%, 62%, 0.6);
  --primary-70: hsla(238, 100%, 62%, 0.7);
  --primary-80: hsla(238, 100%, 62%, 0.8);
  --primary-90: hsla(238, 100%, 62%, 0.9);
  --primary-d-1: hsla(238, 100%, 52.08%, 1);
  --primary-d-2: hsla(238, 100%, 42.16%, 1);
  --primary-d-3: hsla(238, 100%, 32.24%, 1);
  --primary-d-4: hsla(238, 100%, 22.32%, 1);
  --primary-l-1: hsla(238, 100%, 68.08%, 1);
  --primary-l-2: hsla(238, 100%, 74.16%, 1);
  --primary-l-3: hsla(238, 100%, 80.24%, 1);
  --primary-l-4: hsla(238, 100%, 86.32%, 1);
  --secondary: hsla(0, 94%, 68%, 1);
  --secondary-5: hsla(0, 94%, 68%, 0.05);
  --secondary-10: hsla(0, 94%, 68%, 0.1);
  --secondary-20: hsla(0, 94%, 68%, 0.2);
  --secondary-30: hsla(0, 94%, 68%, 0.3);
  --secondary-40: hsla(0, 94%, 68%, 0.4);
  --secondary-50: hsla(0, 94%, 68%, 0.5);
  --secondary-60: hsla(0, 94%, 68%, 0.6);
  --secondary-70: hsla(0, 94%, 68%, 0.7);
  --secondary-80: hsla(0, 94%, 68%, 0.8);
  --secondary-90: hsla(0, 94%, 68%, 0.9);
  --secondary-d-1: hsla(0, 94%, 57.12%, 1);
  --secondary-d-2: hsla(0, 94%, 46.24%, 1);
  --secondary-d-3: hsla(0, 94%, 35.36%, 1);
  --secondary-d-4: hsla(0, 94%, 24.48%, 1);
  --secondary-l-1: hsla(0, 94%, 73.12%, 1);
  --secondary-l-2: hsla(0, 94%, 78.24%, 1);
  --secondary-l-3: hsla(0, 94%, 83.36%, 1);
  --secondary-l-4: hsla(0, 94%, 88.48%, 1);
  --tertiary: hsla(198, 74%, 51%, 1);
  --tertiary-5: hsla(198, 74%, 51%, 0.05);
  --tertiary-10: hsla(198, 74%, 51%, 0.1);
  --tertiary-20: hsla(198, 74%, 51%, 0.2);
  --tertiary-30: hsla(198, 74%, 51%, 0.3);
  --tertiary-40: hsla(198, 74%, 51%, 0.4);
  --tertiary-50: hsla(198, 74%, 51%, 0.5);
  --tertiary-60: hsla(198, 74%, 51%, 0.6);
  --tertiary-70: hsla(198, 74%, 51%, 0.7);
  --tertiary-80: hsla(198, 74%, 51%, 0.8);
  --tertiary-90: hsla(198, 74%, 51%, 0.9);
  --tertiary-d-1: hsla(198, 74%, 42.84%, 1);
  --tertiary-d-2: hsla(198, 74%, 34.68%, 1);
  --tertiary-d-3: hsla(198, 74%, 26.52%, 1);
  --tertiary-d-4: hsla(198, 74%, 18.36%, 1);
  --tertiary-l-1: hsla(198, 74%, 58.84%, 1);
  --tertiary-l-2: hsla(198, 74%, 66.68%, 1);
  --tertiary-l-3: hsla(198, 74%, 74.52%, 1);
  --tertiary-l-4: hsla(198, 74%, 82.36%, 1);
  --bg-body: hsla(0, 0%, 90%, 1);
  --bg-surface: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --text-body: hsla(0, 0%, 25%, 1);
  --text-title: hsla(0, 0%, 0%, 1);
  --border-primary: hsla(0, 0%, 50%, 0.25);
  --shadow-primary: hsla(0, 0%, 0%, 0.15);
  --light: hsla(85, 0%, 100%, 1);
  --light-5: hsla(85, 0%, 100%, 0.05);
  --light-10: hsla(85, 0%, 100%, 0.1);
  --light-20: hsla(85, 0%, 100%, 0.2);
  --light-30: hsla(85, 0%, 100%, 0.3);
  --light-40: hsla(85, 0%, 100%, 0.4);
  --light-50: hsla(85, 0%, 100%, 0.5);
  --light-60: hsla(85, 0%, 100%, 0.6);
  --light-70: hsla(85, 0%, 100%, 0.7);
  --light-80: hsla(85, 0%, 100%, 0.8);
  --light-90: hsla(85, 0%, 100%, 0.9);
  --dark: hsla(0, 0%, 0%, 1);
  --dark-5: hsla(0, 0%, 0%, 0.05);
  --dark-10: hsla(0, 0%, 0%, 0.1);
  --dark-20: hsla(0, 0%, 0%, 0.2);
  --dark-30: hsla(0, 0%, 0%, 0.3);
  --dark-40: hsla(0, 0%, 0%, 0.4);
  --dark-50: hsla(0, 0%, 0%, 0.5);
  --dark-60: hsla(0, 0%, 0%, 0.6);
  --dark-70: hsla(0, 0%, 0%, 0.7);
  --dark-80: hsla(0, 0%, 0%, 0.8);
  --dark-90: hsla(0, 0%, 0%, 0.9);
  --success: hsla(136, 95%, 56%, 1);
  --success-5: hsla(136, 95%, 56%, 0.05);
  --success-10: hsla(136, 95%, 56%, 0.1);
  --success-20: hsla(136, 95%, 56%, 0.2);
  --success-30: hsla(136, 95%, 56%, 0.3);
  --success-40: hsla(136, 95%, 56%, 0.4);
  --success-50: hsla(136, 95%, 56%, 0.5);
  --success-60: hsla(136, 95%, 56%, 0.6);
  --success-70: hsla(136, 95%, 56%, 0.7);
  --success-80: hsla(136, 95%, 56%, 0.8);
  --success-90: hsla(136, 95%, 56%, 0.9);
  --error: hsla(351, 95%, 56%, 1);
  --error-5: hsla(351, 95%, 56%, 0.05);
  --error-10: hsla(351, 95%, 56%, 0.1);
  --error-20: hsla(351, 95%, 56%, 0.2);
  --error-30: hsla(351, 95%, 56%, 0.3);
  --error-40: hsla(351, 95%, 56%, 0.4);
  --error-50: hsla(351, 95%, 56%, 0.5);
  --error-60: hsla(351, 95%, 56%, 0.6);
  --error-70: hsla(351, 95%, 56%, 0.7);
  --error-80: hsla(351, 95%, 56%, 0.8);
  --error-90: hsla(351, 95%, 56%, 0.9);
  --text-xs: clamp(1.26rem, calc(-0.23vw + 1.34rem), 1.01rem);
  --text-s: clamp(1.42rem, calc(-0.07vw + 1.44rem), 1.35rem);
  --text-m: clamp(1.6rem, calc(0.19vw + 1.54rem), 1.8rem);
  --text-l: clamp(1.8rem, calc(0.55vw + 1.62rem), 2.4rem);
  --text-xl: clamp(2.02rem, calc(1.09vw + 1.68rem), 3.2rem);
  --text-2xl: clamp(2.28rem, calc(1.84vw + 1.69rem), 4.26rem);
  --text-3xl: clamp(2.56rem, calc(2.89vw + 1.64rem), 5.68rem);
  --text-4xl: clamp(2.88rem, calc(4.34vw + 1.49rem), 7.58rem);
  --space-4xs: clamp(0.52rem, calc(-0.03vw + 0.53rem), 0.49rem);
  --space-3xs: clamp(0.66rem, calc(0.04vw + 0.64rem), 0.7rem);
  --space-2xs: clamp(0.82rem, calc(0.16vw + 0.77rem), 0.99rem);
  --space-xs: clamp(1.02rem, calc(0.35vw + 0.91rem), 1.4rem);
  --space-s: clamp(1.28rem, calc(0.65vw + 1.07rem), 1.98rem);
  --space-m: clamp(1.6rem, calc(1.11vw + 1.24rem), 2.8rem);
  --space-l: clamp(2rem, calc(1.81vw + 1.42rem), 3.96rem);
  --space-xl: clamp(2.5rem, calc(2.87vw + 1.58rem), 5.6rem);
  --space-2xl: clamp(3.13rem, calc(4.44vw + 1.71rem), 7.92rem);
  --space-3xl: clamp(3.91rem, calc(6.75vw + 1.75rem), 11.19rem);
  --space-4xl: clamp(4.88rem, calc(10.13vw + 1.64rem), 15.83rem);
}

:root.theme-alt .theme-inverted,
:root.theme-alt .theme-always-default,
:root.theme-default .theme-inverted .theme-always-default {
  --primary: hsla(238, 100%, 62%, 1);
  --primary-5: hsla(238, 100%, 62%, 0.05);
  --primary-10: hsla(238, 100%, 62%, 0.1);
  --primary-20: hsla(238, 100%, 62%, 0.2);
  --primary-30: hsla(238, 100%, 62%, 0.3);
  --primary-40: hsla(238, 100%, 62%, 0.4);
  --primary-50: hsla(238, 100%, 62%, 0.5);
  --primary-60: hsla(238, 100%, 62%, 0.6);
  --primary-70: hsla(238, 100%, 62%, 0.7);
  --primary-80: hsla(238, 100%, 62%, 0.8);
  --primary-90: hsla(238, 100%, 62%, 0.9);
  --primary-d-1: hsla(238, 100%, 52.08%, 1);
  --primary-d-2: hsla(238, 100%, 42.16%, 1);
  --primary-d-3: hsla(238, 100%, 32.24%, 1);
  --primary-d-4: hsla(238, 100%, 22.32%, 1);
  --primary-l-1: hsla(238, 100%, 68.08%, 1);
  --primary-l-2: hsla(238, 100%, 74.16%, 1);
  --primary-l-3: hsla(238, 100%, 80.24%, 1);
  --primary-l-4: hsla(238, 100%, 86.32%, 1);
  --secondary: hsla(0, 94%, 68%, 1);
  --secondary-5: hsla(0, 94%, 68%, 0.05);
  --secondary-10: hsla(0, 94%, 68%, 0.1);
  --secondary-20: hsla(0, 94%, 68%, 0.2);
  --secondary-30: hsla(0, 94%, 68%, 0.3);
  --secondary-40: hsla(0, 94%, 68%, 0.4);
  --secondary-50: hsla(0, 94%, 68%, 0.5);
  --secondary-60: hsla(0, 94%, 68%, 0.6);
  --secondary-70: hsla(0, 94%, 68%, 0.7);
  --secondary-80: hsla(0, 94%, 68%, 0.8);
  --secondary-90: hsla(0, 94%, 68%, 0.9);
  --secondary-d-1: hsla(0, 94%, 57.12%, 1);
  --secondary-d-2: hsla(0, 94%, 46.24%, 1);
  --secondary-d-3: hsla(0, 94%, 35.36%, 1);
  --secondary-d-4: hsla(0, 94%, 24.48%, 1);
  --secondary-l-1: hsla(0, 94%, 73.12%, 1);
  --secondary-l-2: hsla(0, 94%, 78.24%, 1);
  --secondary-l-3: hsla(0, 94%, 83.36%, 1);
  --secondary-l-4: hsla(0, 94%, 88.48%, 1);
  --tertiary: hsla(198, 74%, 51%, 1);
  --tertiary-5: hsla(198, 74%, 51%, 0.05);
  --tertiary-10: hsla(198, 74%, 51%, 0.1);
  --tertiary-20: hsla(198, 74%, 51%, 0.2);
  --tertiary-30: hsla(198, 74%, 51%, 0.3);
  --tertiary-40: hsla(198, 74%, 51%, 0.4);
  --tertiary-50: hsla(198, 74%, 51%, 0.5);
  --tertiary-60: hsla(198, 74%, 51%, 0.6);
  --tertiary-70: hsla(198, 74%, 51%, 0.7);
  --tertiary-80: hsla(198, 74%, 51%, 0.8);
  --tertiary-90: hsla(198, 74%, 51%, 0.9);
  --tertiary-d-1: hsla(198, 74%, 42.84%, 1);
  --tertiary-d-2: hsla(198, 74%, 34.68%, 1);
  --tertiary-d-3: hsla(198, 74%, 26.52%, 1);
  --tertiary-d-4: hsla(198, 74%, 18.36%, 1);
  --tertiary-l-1: hsla(198, 74%, 58.84%, 1);
  --tertiary-l-2: hsla(198, 74%, 66.68%, 1);
  --tertiary-l-3: hsla(198, 74%, 74.52%, 1);
  --tertiary-l-4: hsla(198, 74%, 82.36%, 1);
  --bg-body: hsla(0, 0%, 90%, 1);
  --bg-surface: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --text-body: hsla(0, 0%, 25%, 1);
  --text-title: hsla(0, 0%, 0%, 1);
  --border-primary: hsla(0, 0%, 50%, 0.25);
  --shadow-primary: hsla(0, 0%, 0%, 0.15);
  --light: hsla(85, 0%, 100%, 1);
  --light-5: hsla(85, 0%, 100%, 0.05);
  --light-10: hsla(85, 0%, 100%, 0.1);
  --light-20: hsla(85, 0%, 100%, 0.2);
  --light-30: hsla(85, 0%, 100%, 0.3);
  --light-40: hsla(85, 0%, 100%, 0.4);
  --light-50: hsla(85, 0%, 100%, 0.5);
  --light-60: hsla(85, 0%, 100%, 0.6);
  --light-70: hsla(85, 0%, 100%, 0.7);
  --light-80: hsla(85, 0%, 100%, 0.8);
  --light-90: hsla(85, 0%, 100%, 0.9);
  --dark: hsla(0, 0%, 0%, 1);
  --dark-5: hsla(0, 0%, 0%, 0.05);
  --dark-10: hsla(0, 0%, 0%, 0.1);
  --dark-20: hsla(0, 0%, 0%, 0.2);
  --dark-30: hsla(0, 0%, 0%, 0.3);
  --dark-40: hsla(0, 0%, 0%, 0.4);
  --dark-50: hsla(0, 0%, 0%, 0.5);
  --dark-60: hsla(0, 0%, 0%, 0.6);
  --dark-70: hsla(0, 0%, 0%, 0.7);
  --dark-80: hsla(0, 0%, 0%, 0.8);
  --dark-90: hsla(0, 0%, 0%, 0.9);
  --success: hsla(136, 95%, 56%, 1);
  --success-5: hsla(136, 95%, 56%, 0.05);
  --success-10: hsla(136, 95%, 56%, 0.1);
  --success-20: hsla(136, 95%, 56%, 0.2);
  --success-30: hsla(136, 95%, 56%, 0.3);
  --success-40: hsla(136, 95%, 56%, 0.4);
  --success-50: hsla(136, 95%, 56%, 0.5);
  --success-60: hsla(136, 95%, 56%, 0.6);
  --success-70: hsla(136, 95%, 56%, 0.7);
  --success-80: hsla(136, 95%, 56%, 0.8);
  --success-90: hsla(136, 95%, 56%, 0.9);
  --error: hsla(351, 95%, 56%, 1);
  --error-5: hsla(351, 95%, 56%, 0.05);
  --error-10: hsla(351, 95%, 56%, 0.1);
  --error-20: hsla(351, 95%, 56%, 0.2);
  --error-30: hsla(351, 95%, 56%, 0.3);
  --error-40: hsla(351, 95%, 56%, 0.4);
  --error-50: hsla(351, 95%, 56%, 0.5);
  --error-60: hsla(351, 95%, 56%, 0.6);
  --error-70: hsla(351, 95%, 56%, 0.7);
  --error-80: hsla(351, 95%, 56%, 0.8);
  --error-90: hsla(351, 95%, 56%, 0.9);
}

:root.theme-alt,
:root.theme-default .theme-inverted,
:root.theme-default .theme-always-alt,
:root.theme-alt .theme-inverted .theme-always-alt {
  --bg-body: hsla(0, 0%, 5%, 1);
  --bg-surface: hsla(0, 0%, 15%, 1);
  --text-body: hsla(0, 0%, 75%, 1);
  --text-title: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --border-primary: hsla(0, 0%, 75%, 0.1);
  --shadow-primary: hsla(0, 0%, 0%, 0.4);
  --light: hsla(0, 0%, 0%, 1);
  --light-5: hsla(0, 0%, 0%, 0.05);
  --light-10: hsla(0, 0%, 0%, 0.1);
  --light-20: hsla(0, 0%, 0%, 0.2);
  --light-30: hsla(0, 0%, 0%, 0.3);
  --light-40: hsla(0, 0%, 0%, 0.4);
  --light-50: hsla(0, 0%, 0%, 0.5);
  --light-60: hsla(0, 0%, 0%, 0.6);
  --light-70: hsla(0, 0%, 0%, 0.7);
  --light-80: hsla(0, 0%, 0%, 0.8);
  --light-90: hsla(0, 0%, 0%, 0.9);
  --dark: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --dark-5: hsla(0, 0%, 100%, 0.05);
  --dark-10: hsla(0, 0%, 100%, 0.1);
  --dark-20: hsla(0, 0%, 100%, 0.2);
  --dark-30: hsla(0, 0%, 100%, 0.3);
  --dark-40: hsla(0, 0%, 100%, 0.4);
  --dark-50: hsla(0, 0%, 100%, 0.5);
  --dark-60: hsla(0, 0%, 100%, 0.6);
  --dark-70: hsla(0, 0%, 100%, 0.7);
  --dark-80: hsla(0, 0%, 100%, 0.8);
  --dark-90: hsla(0, 0%, 100%, 0.9);
}